1 recensione in italiano sul prodotto The Daily Dream - Hydrating Facial Routine
4,5 su 5 stelle
| 5 stelle | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 1 | (50%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
| 5 stelle | | 1 | (50%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 1 | (50%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 0 | (0%) |
Con concrete misure ecologiche contibuiamo a mantenere l'impatto sull'ambiene e sul clima il più basso possibile.
The Daily Dream - Hydrating Facial Routine
Valuta con 5 su 5 stelle.
Mi trovo bene.
Purtroppo un prodotto mi è arrivato rotto e non ho potuto provarlo. Attenzione più accurata nel spedire i prodotti essendo di vetro i flaconi.
Ti è stata utile questa recensione? (2) (0)