1 recensione in italiano sul prodotto boho Blush
4 recensioni dei clienti in altre lingue
4,4 su 5 stelle
| 5 stelle | | 7 | (77%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 1 | (11%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 1 | (11%) |
| 5 stelle | | 7 | (77%) |
|---|---|---|---|
| 4 stelle | | 1 | (11%) |
| 3 stelle | | 0 | (0%) |
| 2 stelle | | 0 | (0%) |
| 1 Stelle | | 1 | (11%) |
Con concrete misure ecologiche contibuiamo a mantenere l'impatto sull'ambiene e sul clima il più basso possibile.
04 Rose'
Valuta con 1 su 5 stelle.
E' un rosa molto molto chiaro e freddo. Ha una leggera luminosità color lilla. Sono chiara e su di me risulta bianco!!
Ti è stata utile questa recensione? (4) (1)